| Rok zakończenia budowy | Inwestor | Zakres prac | 
| 2014 | Miasto i Gmina Sztum | W ramach budowy ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III" realizowanego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", wykonaliśmy: - Opracowanie projektu budowalnego wszystkich wymaganych branż (sanitarnej, elektrycznej, drogowej, automatyki), - Opracowanie Specyfikacji Technicznych. Wyk. i Odbioru Robót. - kolektory sanitarne grawitacyjne DE 160 PVC L=306 mb, - kolektory ciśnieniowe o łącznej długości ponad 2 tys mb. - studnie na ciągach grawitacyjnych 20 szt. - studnie z automatyką pomiarową ścieków oraz przydpomowe przepompownie ścieków 12 szt. 
 | 
| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o. | W ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dankowo III wraz z przepompownią ścieków dla osiedla Dankowo I, II, ul. Młynarska w Kwidzynie i gm. Kwidzyn oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Rakowiec - Rakowice - Dankowo gm. Kwidzyn.", wykonaliśmy m.in.: - Kolektory sanitarne tłoczne w technologii wykopu otwartego i przewiertów o łacznej długości 5517 mb, - Studnie odpowierzające i odwadniające na rurociągach tłocznych 11 szt. - przepompownie trzypompowe ze zbiornikami polimerobetonowymi owalnymi 2 szt. | |
| Gmina Gardeja | Przy zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla bud.mieszkalnych i stacją podnoszenia ciśnienia przy ul. Skrajnej i Sportowej w Gardeii", zakres wykonywanych przez nas prac obejmował: - budowę sieci wodociągowej o długości 1413m, - budowę 235 m przyłączy De 25 PE, - stację podnoszenia ciśnienia wody. 
 | |
| Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | W ramach współpracy z PSG Sp. z o.o. w 2014 roku wykonaliśmy m.in. zadanie pn. ,,Budowa gazociągu n/c dn90 wraz z przyłaczem przy ul. Krótkiej w Kwidzynie" oraz wiele przyłączeń gazowych na terenie Grudziądza, Kwidzyna oraz Malborka. | |
| 2013 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ,,CELBUD - PRZEMYSŁÓWKA"  | W ramach zadania inwstycyjnego ,,Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Smodlibowskiej  - sieć kanalizacji sanitarnej PCV ?160/200 o długości 234 m, - sieć kanalizacji deszczowej PCV ?160/200 o długości 541 m, - sieć wodociągową PE ?63 o długości 51 m, - drenaż opaskowy ?126/113 o długości 300m, | 
| Gmina Susz | Zakres wykonywanych przez nas prac przy zadaniu ,,Budowa sieci kanlizacji deszczowej  - kanalizację deszczową PCV ?200/500 L=81,60 m, - kanalizację deszczową PEHD ?500 L=124,60 m, - studnie betonowe ?1200/800 9 szt. | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A 
 | W ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa ul. Nowosuchostrzywskiej w Tczewie wraz  - przbudowę sieci wodociągowej ?500/160/110 PE o długości 302,8 mb | |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC" Sp. z o.o.  | Realizowaliśmy roboty budowalne polegające na: ,,Budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych w technologii rur preizolowanych do budynków w Kwidzynie przy ulicach Górnej i Braterstwa Narodów" o długości 660 m. oraz ,,Budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametorwych w technologii rur preizolowanych do budynków w Kwidzynie przy ulicach Piłsudskiego 3 i Hallera 32" o długości 260 m. | |
| Polska Spółka Gazownitwa Sp. z o.o. | W ramach współpracy z PSG Sp. z o.o. w 2013 r. wykonaliśmy wiele zadań polegających na budowie sieci gazowej. Wśród nich była m.in. ,,Budowa sieci gazowej ś/c w m. Kwidzyn ul. Młynarska, Chemielna", ,,Zmiana lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej w m. Tczew ul. Kołłątaja" oraz wiele przyłączy gazowych niskiego i średniego ciśnienia na terenie Kwidzyna oraz Grudziadza. | |
| 2012 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. | W ramach zadania ,,Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz - odcinek 3" wykonaliśmy: - przebudowę sieci gazowej n/c ?300 stal L=48 m, - przbudowę sieci gazowej ś/c ?250 stal L=384 m, - przebudowę sieci gazowej ś/c ?63/90 PE L=436 m, - przebudowę rurociągu tłocznego z rur PE ?560 L=230 m. | 
| Przedsiębiorstwo Budowalno - Wdrożeniowe ,,INŻBUD" ul. Budowalnych 3 86-300 Grudziądz | ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Sadowo I Tuszewo w Grudziądzu - zlewnia S2 (ulice: Waryńskiego, Skrajna, Droga Przechodnia, Łyskowskiego, Kurpiowska" to zadanie inwestycyjne, w ramach którego wykonaliśmy: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 SN8 o długości 473 m, - 11 studzien żelbetonowych. | |
| Urząd Miasta  | W ramach inwestycji ,,Rozdział kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej, 3-go Maja i Braterstwa Narodów - etap II", wykonaliśmy: - budowę sieci kanalizacji deszczowej PCV ?200/160 oraz WIPRO ? 500/400, - roboty drogowe - nawierzchnię asfaltową o powierzchni 324 m2 | |
| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. | Zakres wykonywanych przez nas prac przy ,,Budowie sieci wodociągowej oraz kanlizacji sanitarnej ul. Prosta, Malborska-Furmańska w miejscowości Kwidzyn" obejmował" - budowę kanalizacji sanitarnej PCV ?200/160 oraz PE ?90-63 PE o łącznej długości ok 1400 mb, - budowę wodociągu PE ?225/160/110 o długości 552 mb wraz z przyłączami ?50/32 PE o długości 298 mb. | |
| Urząd Miasta i Gminy Prabuty | W ramach zadania ,,Budowa sieci wodociagowej i sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Działkowej w Prabutach" wykonaliśmy: - kanalizację sanitarną grawitacyjną PCV ?200/160 L=240 mb, - sieć wodociągową PE 100 SDR 17 ?32 L= 334,80 mb, - przyłącza wodociągowe PE 100 SDR 17 ?32 L=30,50 mb - studnie betonowe oraz hydrant pożarowy podziemny. | |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ,,CELBUD - PRZEMYSŁÓWKA"  | Przy ,,Budowie Sali Sportowej przy ZSP nr 2 w Kwidzynie" wykonywany przez nas zakres prac dotyczył budowy: - ponad 350 m kanalizacji deszczowej PVC ?400/150/200/160, - ponad 250 m wodociągu PE ? 160/90/40 oraz hydrantów pożarowych i studni rewizyjnych, - kanalizacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. | |
| Polska Spółka Gazownitwa Sp. z o.o. | W ramach współpracy z PSG Sp. z o.o. w 2012 r. pochwalić się możemy ,,Modernizacją stacji gazowej podziemnej II stopnia Q=2000Nm3/h w m. Kwidzyn ul. Mostowa dz. nr 66/5" oraz wieloma zleceniami polegającymi na budowie przyłączy gazu niskiego i średniego ciśnienia na terenie Grudziądza. | |
| 2011 | Miasto i Gmina Sztum | W ramach ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola" zakres wykonywanych prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej składajacej się z kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków: - kolektor sanitarny DN 200 PCV L=1552 m, - kolektor sanitarny DN 160 PCV L= 2269 m, - kolektor tłoczny DN 40 PE L=142 m, - kolektor tłoczny DN 90 PE L=87 m, - przepompownię ścieków sanitarnych 4szt. | 
| Urząd Miasta i Gminy w Prabutach | Zakres rzeczowy przy ,,Budowie kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków typu BIO-Clere  - kanalizację sanitarną o łącznej długości 1 520 mb, - 32 szt. studni betonowych dn 1200, - 35 szt. studni systemowych VAWIN, - oczyszczalnię ścieków typu Bio-Clere. | |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC" Sp. z o.o. | Wykonywaliśmy roboty budowalne polegające na ,,Budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych w technologii rur preizolowanych DN 48,3/110, 60,3/125, 76,1/140, 114,3/200, 139,7/225 na osiedlu Spółdzielcza oraz do budynku przy ul. Magazynowej 1 w Kwidzynie o łącznej długości L=589 m. | |
| 2010 | Miasto i Gmina Łasin | W ramach ,,Budowa kolektorów sanitarnych ściekowych, deszczowych i sieci wodociągowej wraz  - sieć wodociągową Pe ?160 wraz z przyłączami, - kanalizację sanitarną PCV ? 200 wraz z przyłączami, - kanalizację deszczową PCV ? 500/315/250/200 wraz z przyłączami, studniami betonowymi oraz studzienkami rewizyjnymi, - roboty drogowe polegające na wykonaniu drogi dojazdowej oraz ustawieniu krawężników. 
 | 
| Urząd Miasta Kwidzyn | W ramach inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej II etap ul. Chopina w Kwidzynie" zakres naszych robót obejmował wykonanie: - kanalizacji deszczowej PVC ? 160/200/500 - studni ? 1500/1200 betonowych | |
| 2009 | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Knalizacyjne Kwidzyn  | W ramach zadania ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn" wykonaliśmy: 1) ,,Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ul. Spacerowej w Kwidzynie" 
 2) ,,Budowę kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu przy ul. Hallera w Kwidzynie" 
 3) ,,Budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz sieci wodociągowej  
 
 4) ,,Montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 19 do rzeki Liwy" 
 5) ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie" 
 | 
